


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2025 | Jumat | M1315 - 844 | 3183 |
| 2 | 06 Nov 2025 | Kamis | M1315 - 843 | 3990 |
| 3 | 05 Nov 2025 | Rabu | M1315 - 842 | 8760 |
| 4 | 04 Nov 2025 | Selasa | M1315 - 841 | 7828 |
| 5 | 03 Nov 2025 | Senin | M1315 - 840 | 2962 |
| 6 | 02 Nov 2025 | Minggu | M1315 - 839 | 3291 |
| 7 | 01 Nov 2025 | Sabtu | M1315 - 838 | 9098 |
| 8 | 31 Oct 2025 | Jumat | M1315 - 837 | 5132 |
| 9 | 30 Oct 2025 | Kamis | M1315 - 836 | 4174 |
| 10 | 29 Oct 2025 | Rabu | M1315 - 835 | 5625 |
